Gehaltsvergleich
Designer/in (staatl.gepr.) - Mode in Bergisch Gladbach
Sie beziehen Ihr Gehalt als Designer/in (staatl.gepr.) - Mode in Bergisch Gladbach und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Bergisch Gladbach im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich. Seit dem 28.09.2010 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 3 Gehaltsdaten für den Beruf Designer/in (staatl.gepr.) - Mode in Bergisch Gladbach gemeldet.| min. € | max. € | Ø € | |
| Brutto | 4.789,47 | 5.091,67 | 4.990,94 |
| Netto | 3.164,75 | 3.807,92 | 3.593,53 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100kmfür den Beruf gezahlt:
| Ort | ca. Entfernung | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 36,5 km | 2.600,00 | 5.525,00 | 3.499,94 | 31 |
| Köln | 14,0 km | 1.800,00 | 5.091,67 | 2.938,71 | 17 |
| Neuss | 39,7 km | 3.000,00 | 4.666,67 | 3.783,33 | 13 |
| Ratingen | 40,4 km | 2.383,33 | 5.131,58 | 3.403,16 | 12 |
| Würselen | 72,6 km | 1.841,67 | 3.500,00 | 2.583,03 | 6 |
| Aachen | 76,5 km | 2.500,00 | 2.954,55 | 2.863,64 | 5 |
| Wegberg | 63,4 km | 2.166,67 | 3.033,33 | 2.816,67 | 4 |
| Kevelaer | 90,8 km | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 3 |
| Gelsenkirchen | 63,1 km | 3.682,16 | 4.054,05 | 3.876,04 | 3 |
| Leichlingen (Rheinland) | 17,0 km | 2.708,33 | 3.900,00 | 3.466,67 | 3 |
Stellenangebote in
Bezeichnung: Berechnungsingenieur/in Strategische Modellentwicklung Gesamtfahrzeuge
Anbieter: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ort: Herzogenaurach
mehr Info Bezeichnung: Praktikant/in für die Großserienmontage von CR Piezo Injektoren
Anbieter: Robert Bosch GmbH
Ort: Bamberg
mehr Info Infos über Bergisch Gladbach

