Gehaltsvergleich
Dipl.-Ing. (BA) - Engineering in Fürstenfeldbruck
Sie beziehen Ihr Gehalt als Dipl.-Ing. (BA) - Engineering in Fürstenfeldbruck und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Fürstenfeldbruck im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich. Seit dem 01.09.2011 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 2 Gehaltsdaten für den Beruf Dipl.-Ing. (BA) - Engineering in Fürstenfeldbruck gemeldet.| min. € | max. € | Ø € | |
| Brutto | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| Netto | 2.648,55 | 2.648,55 | 2.648,55 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100kmfür den Beruf gezahlt:
| Ort | ca. Entfernung | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
|---|---|---|---|---|---|
| München | 25,0 km | 3.939,39 | 4.875,00 | 4.502,25 | 16 |
| Augsburg, Bayern | 34,0 km | 3.333,33 | 6.065,92 | 4.659,18 | 16 |
| Rosenheim, Oberbayern | 75,5 km | 3.942,86 | 4.500,00 | 4.191,91 | 12 |
| Ingolstadt, Donau | 66,3 km | 3.684,00 | 4.983,33 | 4.333,67 | 2 |
| Hettenshausen | 39,8 km | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 1 |
| Weßling, Oberbayern | 13,0 km | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1 |
| Wolfertschwenden | 80,5 km | 4.109,64 | 4.109,64 | 4.109,64 | 1 |
| Feldkirchen, Kreis München | 36,1 km | 3.787,15 | 3.787,15 | 3.787,15 | 1 |
| Lauingen (Donau) | 74,0 km | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1 |
| Neubiberg | 34,1 km | 4.633,42 | 4.633,42 | 4.633,42 | 1 |
Stellenangebote in
Bezeichnung: Dipl.-Ingenieur/in (FH) Fachrichtung Tiefbau
Anbieter: Stadt Fürstenfeldbruck
Ort: Fürstenfeldbruck
mehr Info Infos über Fürstenfeldbruck

