Gehaltsvergleich
Dipl.-Ing. (BA) - Informations-/Kommunikationstechnik in Ludwigshafen am Rhein
Sie beziehen Ihr Gehalt als Dipl.-Ing. (BA) - Informations-/Kommunikationstechnik in Ludwigshafen am Rhein und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Ludwigshafen am Rhein im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich. Seit dem 08.02.2010 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 2 Gehaltsdaten für den Beruf Dipl.-Ing. (BA) - Informations-/Kommunikationstechnik in Ludwigshafen am Rhein gemeldet.| min. € | max. € | Ø € | |
| Brutto | 4.304,21 | 4.391,58 | 4.347,89 |
| Netto | 2.547,84 | 2.592,26 | 2.570,05 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100kmfür den Beruf gezahlt:
| Ort | ca. Entfernung | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 96,4 km | 1.971,67 | 6.212,99 | 4.182,33 | 19 |
| Frankfurt am Main | 73,0 km | 1.760,00 | 6.000,00 | 4.267,92 | 10 |
| Böblingen | 98,4 km | 4.550,00 | 6.222,23 | 5.340,28 | 6 |
| Sindelfingen | 96,7 km | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.233,33 | 6 |
| Langen (Hessen) | 59,5 km | 3.265,26 | 10.526,32 | 4.839,29 | 6 |
| Mannheim, Universitätsstadt | 2,3 km | 2.850,88 | 3.991,23 | 3.445,94 | 6 |
| Walldorf (Baden) | 24,7 km | 3.160,08 | 4.875,00 | 4.152,63 | 5 |
| Hofheim am Taunus | 67,0 km | 2.240,00 | 2.720,00 | 2.400,00 | 5 |
| Karlsruhe (Baden) | 53,2 km | 3.500,00 | 5.506,94 | 4.138,54 | 4 |
| Leonberg (Württemberg) | 86,8 km | 5.518,19 | 8.171,43 | 6.603,28 | 4 |
Stellenangebote in
Bezeichnung: Sozialversicherungsfachangstellter (m/w)
Anbieter: Techniker Krankenkasse
Ort: Stuttgart
mehr Info Bezeichnung: MANAGER HUMAN RESOURCES (m/w)
Anbieter: JAGO Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Ort: Stuttgart
mehr Info Infos über Ludwigshafen am Rhein

