Gehaltsvergleich
DTP - Operator/in in Aachen
Sie beziehen Ihr Gehalt als DTP - Operator/in in Aachen und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Aachen im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich. Seit dem 30.11.2009 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 5 Gehaltsdaten für den Beruf DTP - Operator/in in Aachen gemeldet.| min. € | max. € | Ø € | |
| Brutto | 1.950,00 | 2.480,00 | 2.294,00 |
| Netto | 1.289,16 | 1.873,16 | 1.658,02 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100kmfür den Beruf gezahlt:
| Ort | ca. Entfernung | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
|---|---|---|---|---|---|
| Burscheid, Rheinland | 80,4 km | 1.905,14 | 2.723,81 | 2.285,17 | 22 |
| Düsseldorf | 68,5 km | 2.225,00 | 3.791,67 | 3.015,81 | 17 |
| Meerbusch | 69,9 km | 3.141,67 | 4.008,33 | 3.340,28 | 6 |
| Essen, Ruhr | 99,5 km | 2.251,23 | 4.285,88 | 3.221,52 | 6 |
| Ratingen | 79,3 km | 3.056,44 | 3.306,95 | 3.141,15 | 4 |
| Jülich | 26,4 km | 2.736,84 | 2.773,33 | 2.749,01 | 3 |
| Brühl, Rheinland | 56,8 km | 2.600,00 | 3.250,00 | 2.925,00 | 2 |
| Neuss | 63,2 km | 2.075,00 | 2.075,00 | 2.075,00 | 1 |
| Krefeld | 71,1 km | 2.505,75 | 2.505,75 | 2.505,75 | 1 |
| Oberhausen, Rheinland | 93,9 km | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 1 |
Stellenangebote in
Bezeichnung: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) zur Fachstudienberatung
Anbieter: FH Aachen
Ort: Aachen
mehr Info Bezeichnung: Sozialversicherungsfachangstellter (m/w)
Anbieter: Techniker Krankenkasse
Ort: Stuttgart
mehr Info Bezeichnung: Key-Account-Manager (m/w) Außendienst für das C-Teile-Management
Anbieter: Würth Industrie Services GmbH
Ort: Bad Mergentheim
mehr Info Infos über Aachen

