Gehaltsvergleich
Maler/in und Lackierer/in - Gestaltung und Instandhaltung in Bad Harzburg
Sie beziehen Ihr Gehalt als Maler/in und Lackierer/in - Gestaltung und Instandhaltung in Bad Harzburg und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Bad Harzburg im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich. Seit dem 31.08.2009 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 9 Gehaltsdaten für den Beruf Maler/in und Lackierer/in - Gestaltung und Instandhaltung in Bad Harzburg gemeldet.| min. € | max. € | Ø € | |
| Brutto | 1.061,54 | 2.286,50 | 1.734,18 |
| Netto | 823,16 | 1.486,95 | 1.197,80 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100kmfür den Beruf gezahlt:
| Ort | ca. Entfernung | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 77,7 km | 1.675,92 | 2.288,00 | 1.954,56 | 18 |
| Magdeburg | 76,8 km | 850,00 | 2.600,00 | 1.449,32 | 9 |
| Lehrte bei Hannover | 67,5 km | 1.300,00 | 2.133,08 | 1.529,13 | 6 |
| Gehrden / Hannover | 80,5 km | 1.800,00 | 2.200,00 | 1.880,00 | 5 |
| Kassel, Hessen | 98,0 km | 7,59 | 3.566,00 | 2.057,86 | 3 |
| Arenshausen | 70,7 km | 1.308,80 | 1.544,00 | 1.426,40 | 2 |
| Schwülper | 50,9 km | 1.692,80 | 2.000,00 | 1.846,40 | 2 |
| Mühlhausen / Thüringen | 76,4 km | 1.208,17 | 1.787,50 | 1.497,83 | 2 |
| Bischofrode | 81,5 km | 1.200,00 | 1.360,00 | 1.280,00 | 2 |
| Garbsen | 87,3 km | 1.596,83 | 1.993,33 | 1.795,08 | 2 |
Stellenangebote in
Bezeichnung: Softwareentwickler DSP-Regelung (m/w)
Anbieter: KACO new energy GmbH
Ort: Kassel
mehr Info Bezeichnung: Entwicklungsingenieur (m/w) Software
Anbieter: MBDA Deutschland
Ort: Schrobenhausen
mehr Info Infos über Bad Harzburg

