Statistiken
Ein paar Zahlen für die Statistiker unter uns.| Ort | Einträge | Ø Bruttogehalt * |
|---|---|---|
| Berlin (Berlin) | 211.208 | 2.331,24 € |
| Hamburg (Hamburg) | 145.773 | 2.748,34 € |
| München (Bayern) | 103.450 | 3.108,29 € |
| Köln (Nordrhein-Westfalen) | 78.836 | 2.720,82 € |
| Frankfurt am Main (Hessen) | 65.146 | 3.017,11 € |
| Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | 59.124 | 2.886,42 € |
| Stuttgart (Baden-Württemberg) | 40.987 | 2.988,22 € |
| Hannover (Niedersachsen) | 40.901 | 2.530,74 € |
| Nürnberg, Mittelfranken (Bayern) | 38.943 | 2.598,99 € |
| Bremen (Bremen) | 38.422 | 2.530,98 € |
| Essen, Ruhr (Nordrhein-Westfalen) | 36.303 | 2.547,19 € |
| Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | 31.982 | 2.463,32 € |
| Mannheim, Universitätsstadt (Baden-Württemberg) | 24.411 | 2.696,77 € |
| Duisburg (Nordrhein-Westfalen) | 23.544 | 2.466,32 € |
| Bonn (Nordrhein-Westfalen) | 23.269 | 2.736,93 € |
| Karlsruhe (Baden) (Baden-Württemberg) | 22.321 | 2.685,96 € |
| Wiesbaden (Hessen) | 19.588 | 2.805,00 € |
| Augsburg, Bayern (Bayern) | 19.438 | 2.552,30 € |
| Münster, Westfalen (Nordrhein-Westfalen) | 18.994 | 2.469,79 € |
| Kiel (Schleswig-Holstein) | 18.891 | 2.455,68 € |
| Braunschweig (Niedersachsen) | 18.745 | 2.451,49 € |
| Bochum (Nordrhein-Westfalen) | 18.064 | 2.415,96 € |
| Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) | 17.847 | 2.479,72 € |
| Saarbrücken (Saarland) | 17.665 | 2.521,77 € |
| Aachen (Nordrhein-Westfalen) | 17.619 | 2.636,06 € |
| Dresden (Sachsen) | 16.913 | 2.202,59 € |
| Leipzig (Niedersachsen) | 16.784 | 2.131,32 € |
| Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | 16.097 | 2.436,60 € |
| Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) | 15.407 | 2.471,83 € |
| Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) | 15.398 | 2.658,27 € |
| Mainz am Rhein (Rheinland-Pfalz) | 15.205 | 2.620,47 € |
| Lübeck (Schleswig-Holstein) | 15.094 | 2.333,91 € |
| Magdeburg (Sachsen-Anhalt) | 14.893 | 2.016,81 € |
| Oldenburg in Oldenburg (Niedersachsen) | 14.849 | 2.393,46 € |
| Kassel, Hessen (Hessen) | 14.444 | 2.424,46 € |
| Erfurt (Thüringen) | 14.029 | 2.108,69 € |
| Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | 13.684 | 2.042,79 € |
| Krefeld (Nordrhein-Westfalen) | 12.713 | 2.554,78 € |
| Regensburg (Bayern) | 12.618 | 2.601,15 € |
| Osnabrück (Niedersachsen) | 12.399 | 2.469,78 € |
| Potsdam (Brandenburg) | 12.321 | 2.170,72 € |
| Ulm (Donau) (Baden-Württemberg) | 11.459 | 2.735,71 € |
| Darmstadt (Hessen) | 11.373 | 2.758,31 € |
| Würzburg (Bayern) | 11.339 | 2.441,86 € |
| Koblenz am Rhein (Rheinland-Pfalz) | 11.060 | 2.423,31 € |
| Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | 10.981 | 2.361,53 € |
| Heidelberg (Neckar) (Baden-Württemberg) | 10.962 | 2.704,24 € |
| Neuss (Nordrhein-Westfalen) | 10.260 | 2.595,46 € |
| Oberhausen, Rheinland (Nordrhein-Westfalen) | 10.160 | 2.423,66 € |
| Paderborn (Nordrhein-Westfalen) | 9.624 | 2.527,34 € |
* Durchschnittsgehälter (Brutto) beziehen sich auf die angezeigten Einträge

