Gehaltsvergleich
CAD-Fachkraft - Bau in Ingolstadt, Donau
Sie beziehen Ihr Gehalt als CAD-Fachkraft - Bau in Ingolstadt, Donau und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Ingolstadt, Donau im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.
Seit dem 02.11.2011 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 1 Gehaltsdaten für den Beruf CAD-Fachkraft - Bau in Ingolstadt, Donau gemeldet.min. € | max. € | Ø € | |
Brutto | 2.971,43 | 2.971,43 | 2.971,43 |
Netto | 2.214,95 | 2.214,95 | 2.214,95 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt
Ort | ca. Entfernung km | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
---|---|---|---|---|---|
München | 69,5 | 2.810,00 | 3.914,44 | 3.180,68 | 9 |
Regensburg | 55,8 | 2.692,54 | 3.500,00 | 3.099,17 | 9 |
Wallerstein | 71,6 | 3.892,78 | 4.300,00 | 4.028,52 | 3 |
Biburg, Niederbayern | 32 | 3.631,33 | 3.791,67 | 3.738,22 | 3 |
Nürnberg, Mittelfranken | 80,4 | 2.769,00 | 3.133,61 | 2.929,20 | 3 |
Ansbach, Mittelfranken | 85,9 | 1.834,89 | 1.834,89 | 1.834,89 | 2 |
Ebersberg, Oberbayern | 85,7 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 2 |
Aichach an der Paar | 40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 |
Ellwangen (Jagst) | 97,8 | 1.083,33 | 1.083,33 | 1.083,33 | 1 |
Lenting | 4,4 | 4.004,04 | 4.004,04 | 4.004,04 | 1 |
Stellenangebote in Ingolstadt, Donau
Servicetechniker (m/w/d) im Außendienst - deutschlandweit gesucht!
mehr Info
Anbieter: Menerga GmbH
Ort: Ingolstadt, Donau