Gehaltsvergleich
CAD-Fachkraft - Bau in Ulm (Donau)
Sie beziehen Ihr Gehalt als CAD-Fachkraft - Bau in Ulm (Donau) und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Ulm (Donau) im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.
Seit dem 16.01.2010 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 5 Gehaltsdaten für den Beruf CAD-Fachkraft - Bau in Ulm (Donau) gemeldet.min. € | max. € | Ø € | |
Brutto | 2.382,22 | 2.605,56 | 2.475,11 |
Netto | 1.536,33 | 1.826,44 | 1.651,72 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt
Ort | ca. Entfernung km | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
---|---|---|---|---|---|
Marktoberdorf | 82,6 | 1.828,57 | 2.285,71 | 2.042,15 | 9 |
Stuttgart | 72,7 | 1.555,56 | 5.612,56 | 4.018,17 | 6 |
Wallerstein | 64,5 | 3.892,78 | 4.300,00 | 4.028,52 | 3 |
Tamm | 86,8 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 3 |
Senden (Iller) | 10,5 | 2.058,33 | 2.275,00 | 2.166,67 | 2 |
Aichach an der Paar | 84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 |
Ellwangen (Jagst) | 63,8 | 1.083,33 | 1.083,33 | 1.083,33 | 1 |
Stellenangebote in Ulm (Donau)
Apotheken-Bezirksleiter (m/w/d)
mehr Info
Anbieter: Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Ort: Ulm (Donau)