Gehaltsvergleich
CAD-Fachkraft - Maschinenbau in Ingolstadt, Donau
Sie beziehen Ihr Gehalt als CAD-Fachkraft - Maschinenbau in Ingolstadt, Donau und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Ingolstadt, Donau im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.
Seit dem 19.12.2010 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 40 Gehaltsdaten für den Beruf CAD-Fachkraft - Maschinenbau in Ingolstadt, Donau gemeldet.| min. € | max. € | Ø € | |
| Brutto | 2.531,25 | 4.875,00 | 3.465,95 |
| Netto | 1.538,86 | 3.058,10 | 2.271,57 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt
| Ort | ca. Entfernung km | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
|---|---|---|---|---|---|
| München | 69,5 | 3.150,00 | 5.015,83 | 3.983,46 | 23 |
| Dachau | 55,7 | 2.166,67 | 2.600,00 | 2.342,71 | 8 |
| Heidenheim an der Brenz | 94,7 | 2.300,00 | 4.086,96 | 3.222,61 | 5 |
| Langquaid | 45,6 | 2.750,00 | 3.226,10 | 3.033,92 | 5 |
| Vilsbiburg | 76,1 | 2.899,39 | 3.568,16 | 3.343,26 | 5 |
| Amberg, Oberpfalz | 81,4 | 900,00 | 2.777,78 | 1.934,44 | 5 |
| Gaimersheim | 7,4 | 3.282,05 | 4.500,00 | 4.080,93 | 4 |
| Nördlingen | 69,1 | 2.814,19 | 5.323,81 | 3.829,74 | 4 |
| Ampfing | 91,4 | 2.974,00 | 3.174,00 | 3.074,00 | 2 |
| Gunzenhausen am Altmühlsee | 62,2 | 3.250,00 | 4.116,67 | 3.683,33 | 2 |
Stellenangebote in Ingolstadt, Donau
Servicetechniker im Außendienst - Motoren (m/w/d)
mehr Info
Anbieter: DEUTZ Deutschland GmbH
Ort: Ingolstadt, Donau
Application Engineer / Projekt Manager (m/w/d) - Automotive OE Türkei
mehr Info
Anbieter: Exide Technologies Mobility GmbH
Ort: Ingolstadt, Donau

