Gehaltsvergleich
Dipl.-Ing. (BA) - Maschinenbau in Ingolstadt, Donau
Sie beziehen Ihr Gehalt als Dipl.-Ing. (BA) - Maschinenbau in Ingolstadt, Donau und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Ingolstadt, Donau im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.
Seit dem 17.06.2009 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 12 Gehaltsdaten für den Beruf Dipl.-Ing. (BA) - Maschinenbau in Ingolstadt, Donau gemeldet.min. € | max. € | Ø € | |
Brutto | 3.250,00 | 7.163,33 | 4.306,75 |
Netto | 1.994,19 | 4.535,20 | 2.660,08 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt
Ort | ca. Entfernung km | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
---|---|---|---|---|---|
München | 69,5 | 3.000,00 | 7.085,00 | 4.568,45 | 50 |
Neuburg an der Donau | 18,7 | 6.000,00 | 8.508,50 | 7.215,62 | 33 |
Ottobrunn | 80,1 | 1.440,00 | 7.122,00 | 4.738,82 | 19 |
Nürnberg, Mittelfranken | 80,4 | 3.500,00 | 7.600,00 | 5.016,21 | 13 |
Erlangen | 96,8 | 3.335,00 | 7.366,67 | 5.617,96 | 10 |
Regensburg | 55,8 | 3.200,00 | 5.525,00 | 4.368,87 | 10 |
Aalen (Württemberg) | 98 | 3.282,50 | 4.658,33 | 3.859,83 | 9 |
Schmidgaden | 86,5 | 2.400,00 | 6.500,00 | 5.475,00 | 8 |
Weßling, Oberbayern | 79,1 | 1.663,59 | 7.065,14 | 4.242,87 | 8 |
Augsburg, Bayern | 60,2 | 3.809,62 | 5.741,67 | 4.717,69 | 6 |
Stellenangebote in Ingolstadt, Donau
Pharmareferent/Pharmaberater (m/w/d)
mehr Info
Anbieter: PARI GmbH
Ort: Ingolstadt, Donau