Gehaltsvergleich
Dipl.-Ing. (BA) - Maschinenbau in Ulm (Donau)
Sie beziehen Ihr Gehalt als Dipl.-Ing. (BA) - Maschinenbau in Ulm (Donau) und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Ulm (Donau) im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.
Seit dem 19.07.2008 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 19 Gehaltsdaten für den Beruf Dipl.-Ing. (BA) - Maschinenbau in Ulm (Donau) gemeldet.| min. € | max. € | Ø € | |
| Brutto | 3.141,67 | 7.142,86 | 5.678,37 |
| Netto | 1.982,98 | 4.874,78 | 3.636,00 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt
| Ort | ca. Entfernung km | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 72,7 | 1.273,17 | 6.666,67 | 3.939,93 | 53 |
| Neuburg an der Donau | 94,7 | 6.000,00 | 8.508,50 | 7.215,62 | 33 |
| Sulz am Neckar | 99,9 | 3.000,00 | 4.800,00 | 3.748,33 | 26 |
| Ravensburg (Württemberg) | 74,3 | 828,00 | 6.833,33 | 3.961,38 | 18 |
| Friedrichshafen | 91,9 | 5.416,67 | 6.500,00 | 5.655,83 | 14 |
| Bietigheim-Bissingen | 89,7 | 3.250,00 | 8.466,00 | 4.781,94 | 13 |
| Sindelfingen | 79,8 | 3.500,00 | 6.123,24 | 4.662,41 | 13 |
| Heubach (Württemberg) | 43 | 1.860,41 | 4.660,95 | 3.805,23 | 9 |
| Albstadt (Württemberg) | 75,6 | 420,83 | 6.900,00 | 4.761,09 | 9 |
| Elchingen (Donau) | 9,3 | 2.857,14 | 5.904,77 | 4.364,02 | 9 |
Stellenangebote in Ulm (Donau)
Altenpfleger (m/w/d)
mehr Info
Anbieter: Pacura med GmbH
Ort: Ulm (Donau)

