Gehaltsvergleich
Dipl.-Ing. (FH) - Werkstofftechn. (Glas,Keramik,Bindemittel) in Ulm (Donau)
Sie beziehen Ihr Gehalt als Dipl.-Ing. (FH) - Werkstofftechn. (Glas,Keramik,Bindemittel) in Ulm (Donau) und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Ulm (Donau) im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.
Seit dem 04.02.2010 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 2 Gehaltsdaten für den Beruf Dipl.-Ing. (FH) - Werkstofftechn. (Glas,Keramik,Bindemittel) in Ulm (Donau) gemeldet.| min. € | max. € | Ø € | |
| Brutto | 3.300,23 | 3.590,48 | 3.445,35 |
| Netto | 1.983,18 | 2.263,98 | 2.123,58 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt
| Ort | ca. Entfernung km | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 72,7 | 3.000,00 | 5.958,33 | 4.525,00 | 15 |
| Esslingen am Neckar | 64,6 | 3.145,00 | 5.042,92 | 4.843,92 | 12 |
| Dietmannsried | 70 | 5.100,00 | 6.139,00 | 5.559,89 | 11 |
| Vaihingen an der Enz | 96,4 | 3.092,73 | 3.515,55 | 3.332,21 | 10 |
| Weissach (Württemberg) | 93,2 | 5.693,33 | 5.782,00 | 5.769,33 | 7 |
| Seefeld, Oberbayern | 97,9 | 3.154,21 | 3.893,16 | 3.555,61 | 6 |
| Augsburg, Bayern | 65,4 | 3.600,00 | 5.405,83 | 4.275,16 | 6 |
| Aalen (Württemberg) | 48,8 | 3.380,00 | 5.548,78 | 4.298,50 | 5 |
| Münsingen (Württemberg) | 37 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.900,00 | 5 |
| Tübingen | 71,7 | 5.200,00 | 5.633,33 | 5.470,83 | 4 |
Stellenangebote in Ulm (Donau)
Bauleiter / Projektleiter Hausbau (m/w/d)
mehr Info
Anbieter: Schwabenhaus GmbH
Ort: Ulm (Donau)

