Gehaltsvergleich
Elektroniktechniker/in - Qualitätssicherung in Leipzig
Sie beziehen Ihr Gehalt als Elektroniktechniker/in - Qualitätssicherung in Leipzig und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Leipzig im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.
Seit dem 12.05.2011 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 4 Gehaltsdaten für den Beruf Elektroniktechniker/in - Qualitätssicherung in Leipzig gemeldet.min. € | max. € | Ø € | |
Brutto | 2.500,00 | 3.600,00 | 3.075,00 |
Netto | 1.621,87 | 2.172,83 | 1.913,02 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt
Ort | ca. Entfernung km | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
---|---|---|---|---|---|
Freiberg, Sachsen | 85 | 2.020,56 | 2.500,00 | 2.257,84 | 11 |
Chemnitz, Sachsen | 70,1 | 1.200,00 | 3.600,00 | 2.680,00 | 5 |
Ballstedt | 88,7 | 1.800,00 | 2.481,80 | 2.151,90 | 4 |
Lutherstadt Wittenberg | 58,6 | 1.700,00 | 5.900,00 | 4.350,00 | 4 |
Heinsdorfergrund | 82,9 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.250,00 | 2 |
Halle (Saale) | 30,5 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 |
Döbeln | 58,2 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1 |
Glaubitz | 69,8 | 2.752,00 | 2.752,00 | 2.752,00 | 1 |
Großbrembach | 79,4 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1 |
Stellenangebote in Leipzig
Elektriker für Betriebstechnik (m/w/d) im Betonfertigbau
mehr Info
Anbieter: BREMER AG
Ort: Leipzig