Gehaltsvergleich
Glaser/in - Fenster- und Glasfassadenbau in Ludwigsburg (Württemberg)
Sie beziehen Ihr Gehalt als Glaser/in - Fenster- und Glasfassadenbau in Ludwigsburg (Württemberg) und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Ludwigsburg (Württemberg) im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.
Seit dem 20.06.2009 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 9 Gehaltsdaten für den Beruf Glaser/in - Fenster- und Glasfassadenbau in Ludwigsburg (Württemberg) gemeldet.min. € | max. € | Ø € | |
Brutto | 1.351,35 | 2.346,67 | 2.009,42 |
Netto | 729,11 | 1.789,64 | 1.380,08 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt
Ort | ca. Entfernung km | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
---|---|---|---|---|---|
Ispringen | 37,9 | 1.801,54 | 2.793,05 | 2.255,62 | 7 |
Böbingen an der Rems | 54,5 | 3.020,00 | 4.067,00 | 3.289,03 | 7 |
Rottweil | 91,7 | 2.282,00 | 2.814,50 | 2.498,93 | 7 |
Bad Urach | 47,3 | 1.558,44 | 2.080,00 | 1.816,93 | 6 |
Stuttgart | 14,8 | 1.100,00 | 3.108,08 | 2.458,94 | 6 |
Oberkirch (Baden) | 90,5 | 2.762,50 | 3.466,67 | 3.129,63 | 5 |
Reutlingen | 46,5 | 1.537,66 | 2.000,00 | 1.711,53 | 5 |
Beerfelden, Odenwald | 75,8 | 2.042,08 | 2.166,67 | 2.110,98 | 5 |
Schwäbisch Hall | 46,3 | 1.983,00 | 2.573,00 | 2.278,00 | 4 |
Oppenweiler | 21,6 | 2.872,13 | 5.872,13 | 4.747,13 | 4 |
Stellenangebote in Ludwigsburg (Württemberg)
Gebietsverkaufsleiter / Area Sales Manager B2B (m/w/d) für das Verkaufsgebiet Nordost - Baden-Württemberg
mehr Info
Anbieter: Antalis Verpackungen GmbH
Ort: Ludwigsburg (Württemberg)