Gehaltsvergleich
Metallbauer/in - Schweißtechnik in Zwickau
Sie beziehen Ihr Gehalt als Metallbauer/in - Schweißtechnik in Zwickau und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Zwickau im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.
Seit dem 08.04.2010 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 4 Gehaltsdaten für den Beruf Metallbauer/in - Schweißtechnik in Zwickau gemeldet.| min. € | max. € | Ø € | |
| Brutto | 1.136,50 | 1.356,50 | 1.261,50 |
| Netto | 867,15 | 1.002,48 | 944,77 |
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.
Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt
| Ort | ca. Entfernung km | min. € | max. € | Ø € (brutto) | Einträge |
|---|---|---|---|---|---|
| Limbach-Oberfrohna | 23 | 1.848,00 | 2.392,00 | 2.158,50 | 10 |
| Hirschstein bei Riesa | 86 | 1.450,00 | 1.600,00 | 1.572,22 | 9 |
| Hermsdorf, Thüringen | 48,3 | 792,00 | 1.656,00 | 1.044,00 | 9 |
| Crimmitschau | 12,4 | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 | 8 |
| Falkenhain bei Wurzen | 80,7 | 1.344,00 | 1.560,98 | 1.397,63 | 7 |
| Dohna, Sachsen | 99,1 | 1.513,00 | 2.800,00 | 2.438,50 | 6 |
| Dreiheide | 96,1 | 1.200,00 | 1.380,00 | 1.290,00 | 4 |
| Gersdorf bei Hohenstein-Ernstthal | 15,4 | 1.295,45 | 5.454,55 | 2.673,86 | 4 |
| Lengenfeld, Vogtland | 20,8 | 2.152,00 | 2.152,00 | 2.152,00 | 3 |
| Chemnitz, Sachsen | 31,4 | 1.120,20 | 1.428,00 | 1.325,40 | 3 |
Stellenangebote in Zwickau
Schweißfachingenieur (m/w/d)
mehr Info
Anbieter: HOPPECKE Systemtechnik GmbH
Ort: Zwickau
Supplier Quality Engineer (m/w/d)
mehr Info
Anbieter: HOPPECKE Systemtechnik GmbH
Ort: Zwickau
Vertriebsmitarbeiter Mitgliedschaft und Versicherung (w/m/d)
mehr Info
Anbieter: ADAC Sachsen e.V.
Ort: Zwickau

