Gehaltsvergleich

Reifenmonteur/in - Reifenhandel in Ötigheim

Sie beziehen Ihr Gehalt als Reifenmonteur/in - Reifenhandel in Ötigheim und möchten einen Gehaltsvergleich durchführen? Dann vergleichen Sie jetzt die Gehälter in Ötigheim im großen nettolohn.de Gehaltsvergleich.

Seit dem 27.03.2012 wurden unserem Gehaltsvergleich bereits 4 Gehaltsdaten für den Beruf Reifenmonteur/in - Reifenhandel in Ötigheim gemeldet.

  min. € max. € Ø €
Brutto 1.600,00 1.900,00 1.737,50
Netto 1.152,73 1.285,86 1.234,75
Die Gehäter basieren auf 40 Arbeitsstunden pro Woche bei 12 Monatsgehältern.

Folgende Durchschnittsgehälter werden im Umkreis von 100km für den Beruf gezahlt

Ort ca. Entfernung km min. € max. € Ø € (brutto) Einträge
Heilbronn (Neckar) 77,5 1.344,00 2.576,00 1.814,44 27
Karlsruhe (Baden) 17,5 1.574,44 1.820,00 1.738,15 6
Stuttgart 70,8 1.224,17 2.870,83 1.820,78 4
Bühl (Baden) 21,3 2.260,00 2.760,00 2.445,00 4
Bad Rappenau 74,8 1.700,00 2.000,00 1.866,67 3
Mannheim, Universitätsstadt 69,4 1.000,00 1.800,00 1.400,00 3
Hockenheim 54 1.472,00 1.622,00 1.547,00 2
Besigheim 66,8 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2
Stutensee 30,2 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1
Blaubach, Pfalz 97,3 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1

Stellenangebote in Ötigheim

Monteur Elektro (w/m/d) mehr Info
Anbieter: Netze BW GmbH
Ort: Ötigheim